
KEM TRICOR流量计对比矩阵图
TRICOR系列产品线还包括变送器和显示器,可满足客户从底层到专业应用的多种应用需求,同时信号处理(DSP)功能以及节省时间并易于使用的特点。我们可以灵活的选择一体式和分体式的安装方式,并有可选择、可组态的IO产品,以满足客户较广的应用场景的需求。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
特性/规格 |
TCD 9100/9200 | TCD 9010 | TCE 8000/8001 | TCE 6000 |
数字信号处理 | √ | |||
空管监测 | √ | √ | ||
夹带气体自适应过滤 | √ | √ | ||
使用SD卡进行日志记录和组态 | √ | √ | √ | |
引导装载程序 | √ | √ | ||
瞬时流量、累积流量、密度、温度等多变量输出 | √ | √ | √ | √ |
自动零点调整(由主机系统启动) | √ | √ | √ | √ |
快速响应 | √ | √ | √ | √ |
双流体部分体积或部分质量报告 | √ | |||
数据可追溯性 | √ | √ | ||
模拟过程值(质量、体积、密度、温度) | √ | √ | ||
原油计算 | √ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
电源 |
TCD 9100/9200 | TCD 9010 | TCE 8000 | TCE 6000 |
单一通用AC/DC电源卡(支持24VDC 和 100-240VAC) | √ | * 仅适用于分体式 | ||
24VDC 电源 | √ | √ | √ | |
100 – 240VAC 电源 | √ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
电气连接 |
TCD 9100/9200 | TCD 9010 | TCE 8000 | TCE 6000 |
USB 端口 | √ | √ | √ | |
RS 485 | √ | √ | √ | √ |
模拟电流输出 | √ | √ | √ | √ |
脉冲/频率 | √ | √ | √ | √ |
状态输出 | √ | √ | √ | √ |
可编程输出 | √ | |||
可组态的通道I / O | √ | |||
通信协议 |
||||
HART interface | √ | √ | √ | |
Modbus RTU interface | √ | √ | √ | √ |
Profibus PA | √ | |||
Profibus DP | √ | |||
Foundation Fieldbus interface | √ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
硬件 |
TCD 9100/9200 | TCD 9010 | TCE 8000 | TCE 6000 |
危险区域安全许可证 | √ | √ | √ | √ |
本地显示器 | √ | √ | ||
远程显示器 | √ | √ | √ | |
面板安装显示器 | √ |