PRO系列 / TCD 9100科氏力流量计
采用友好的用户界面显示功能,TCD9100多变量DSP科氏力流量计可以输出瞬时流量,累积流量,密度或温度值,并使得对输入和输出参数进行全方位的组态成为可能。DSP提供了一个信号处理功能以应对挑战性的应用。紧凑型的版本可以对仪表的参数设置进行直接的访问。它已通过危险区域使用的防爆认证: ATEX, IECEx, cCSAus。
产品特点:
DSP数字信号处理:适应于挑战性的测量
图形化显示:易于维护和支持
SD卡:存储:日志、文档、硬件新
扩展日志记录功能:改进的过程控制
较快的速度:在较短的加注周期内保持高精度
技术参数:
通用参数 | |
显示 | 240 x 160 像素, 6 可编程视图菜单 |
电源 | 20…27 V DC or 100…240 V DC |
功耗 | 7.5 W/15 VA |
接口 | HART 7.2, Profibus PA/DP, Modbus RTU, 插入式I/O卡的插槽 |
电缆 | 标准工业信号电缆可达200米长,2倍屏蔽双线或4线整体 |
外壳材料 | 铝 |
防护等级 | IP 65; 可选配IP67/NEMA 4X至IEC 529和DIN 40050 (1 mH20, 30分钟)。 |
温度 | 环境温度(传感器): -40 °C … +60 °C (-40 °F … +140 °F) Humidity max. 95 % |
环境温度(显示): -20 °C … +60 °C (-4 °F … +140 °F) | |
储存运输温度: -20 °C … +70 °C (-4 °F … +158 °F) | |
即插即用的I/O卡 | 三个可配置通道的插件I/O卡 |
可配的插入式I/O卡 | 选1: [CH2, CH3, CH4][Signal I/O, Signal I/O, Signal I/O] |
选2: [CH2, CH3, CH4][Signal I/O, Signal I/O, Relay] | |
I / O信号: | 可配置的通用I/O通道频率,数字,电流输出或数字输入,电流隔离隔离电压500v |
电流输出 | 0 … 20 mA or 4 … 20 mA (CH1 only 4 … 20 mA) |
数字输出 | Pulse: 41.6 μs … 5 s pulse duration, Frequency: 0 … 10 kHz, Active (short-circuit-protected): 0 … 24V DC, 110 mA, Passive: 3 … 30 V DC, max. 110 mA |
继电器 | Voltage-free contact, 30 V AC, 100 mA |
数字输入 | 15 … 30 V DC, 2 … 15 mA |
防爆认证* | |
ATEX (Ex): | Zone 1: Group IIC 或者 IIB, T2…T4 |
ATEX (Exn): | Zone 2: II 3G Ex nA IIC T2…T4 Gc |
IECEx (Ex): | Zone 1: Group IIC 或者 IIB, T2…T4 |
cCSAus (Ex1): | Class 1, Division 1: Group A, B, C, D or C, D, T2…T6 |
对于 Ex1 只适用于铝外壳。 | |
* 待定发布 |